|
99年 ポジション別出場状況
| | | 投手 | 捕手 | 一塁 | 二塁 | 三塁 | 遊撃 | 左翼 | 中堅 | 右翼 | 試合数 |
| 14 | 石黒謙吾 | 7 | 2 | 9 | 6 | | | | | 2 | 24 |
| 21 | 津村靖人 | 11 | | 2 | | | | 5 | 2 | 3 | 17 |
| 22 | 八幡一朗 | | | | | | | | | | 0 |
| 18 | 豊田賢一 | 6 | | | 9 | 4 | 1 | | 1 | 1 | 16 |
| 11 | 伊藤 実 | 6 | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 16 | 津上 渉 | | | | | | | | | | 0 |
| 29 | 安藤洋之 | | | | | | | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 23 | 大頭 禅 | | | | | | | 9 | 1 | 3 | 13 |
| 17 | 増渕 修 | | | | | | | | | 5 | 6 |
| 1 | 中西貴弘 | | | | | 15 | 2 | 1 | | | 17 |
| 3 | 葛井正樹 | | | 11 | | | | | | | 11 |
| 6 | 小沢修二 | | | | | 2 | | | | | 2 |
| 28 | 三輪清明 | | | | | | | | | | 0 |
| 27 | 山路樹一郎 | | 1 | | | | | | | | 1 |
| 19 | 大塚英治 | 5 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 3 | | 6 |
| 8 | 櫻井浩司 | | 1 | | 7 | 1 | 3 | | | | 9 |
| 25 | 北爪貴之 | 3 | | 5 | 2 | 1 | 1 | | | 1 | 10 |
| 7 | 小島将輝 | | | | | | 19 | | | | 19 |
| 24 | 平井祐二 | 2 | 12 | | 3 | 1 | 1 | | 11 | 1 | 18 |
| 20 | 沖 高行 | 9 | | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | 7 | | 20 |
| 2 | 斎藤洋美 | | | | | | | | | | 0 |
| 4 | 川上泰明 | | | | | 1 | | 3 | | 13 | 15 |
| 5 | 小出幸寛 | 2 | 20 | | | 1 | | 1 | 8 | | 21 |
| 5 | 荒木正治 | | | | | | | | | | 0 |
| 12 | 三村健人 | | | 1 | | | | | | | 1 |
選手25人
|