![]() |
![]() |
|
XWN@`[Ξν¬Ρ
PU@@PQRsPͺ |
| ζ1ν | 6/21(ϊ) | ΊδΛ | 2-2 | Ξ@’ubN^CK[X |
| ζ2ν | 8/9(ϊ) | VΨκ | 9-1 | Ξ@g{Y |
| ζ3ν | 8/23(ϊ) | ΪζmG | 0-9 | Ξ@tB[Y |
| ζ4ν | 8/30(ϊ) | VΨκ | 14-3 | Ξ@g{Y |
| ζ5ν | 9/6(ϊ) | mφ | 12-1 | Ξ@XC_[X |
| ζ6ν | 9/15(j) | ΒR | 17-3 | Ξ@ChVO |
| ζ7ν | 9/23(j) | ΊΫqEzw | 2-1 | Ξ@AogX |
| ζ8ν | 10/4(ϊ) | σόΗvδR | 3-5 | Ξ@CoY |
| ζ9ν | 10/11(ϊ) | lbJEO | 6-2 | Ξ@bNX |
| ζ10ν | 10/25(ϊ) | ’cJφ | 9-4 | Ξ@tB[Y |
| ζ11ν | 10/25(ϊ) | ’cJφ | 11-3 | Ξ@AogX |
| ζ12ν | 11/3(j) | ΪKKR | 8-6 | Ξ@WJY |
| ζ13ν | 11/8(ϊ) | ΫρqΚμ | 10-3 | Ξ@zX^CY |
| ζ14ν | 11/15(ϊ) | ]Ehq‘ | 9-2 | Ξ@CoY |
| ζ15ν | 11/22(ϊ) | ϊYϊΆ | 7-3 | Ξ@CLASSIC |
| ζ16ν | 11/29(ϊ) | zKζκ | 7-0 | Ξ@lΆw |
| ^c ~[eBO | 12/6(ϊ) | mA[οcΊ | βκ | V[YΕΏγ° |
| Back |
| | TOP | Introduction | Players | Uniform & Equipment | |