![]() |
![]() |
|
98年 試合別出場状況
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 試 | |
| 石黒 | ☆ | ○ | △ | ◎ | △ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ☆ | ◎ | ◎ | 16 |
| 津村 | △ | △ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 12 | ||||
| 八幡 | ◎ | ◎ | △ | 3 | |||||||||||||
| 豊田 | ○ | △ | △ | △ | △ | ◎ | △ | ☆ | ◎ | ◎ | △ | ☆ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | 16 |
| 伊藤 | ◎ | △ | ◎ | 3 | |||||||||||||
| 津上 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | 5 | |||||||||||
| 安藤 | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | 10 | ||||||
| 大頭 | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | 5 | |||||||||||
| 増渕 | ○ | ◎ | ○ | △ | ○ | ☆ | ◎ | 7 | |||||||||
| 中西 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | 8 | ||||||||
| 葛井 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 4 | ||||||||||||
| 三輪 | ◎ | 1 | |||||||||||||||
| 小沢 | ◎ | 1 | |||||||||||||||
| 山路 | △ | △ | ◎ | ◎ | ○ | 5 | |||||||||||
| 大塚 | △ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | 9 | |||||||
| 櫻井 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 5 | |||||||||||
| 北爪 | ○ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | 7 | |||||||||
| 小島 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 14 | ||
| 平井 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 16 |
| 沖 | △ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | 12 | ||||
| 斎藤 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | 4 | ||||||||||||
| 川上 | ○ | △ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | △ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | 14 | ||
| 小出 | ◎ | ◎ | 2 | ||||||||||||||
| チーム人数 | 13 | 12 | 14 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 10 | 10 | 10 | 11 |
| Back |
| | TOP | Introduction | Players | Uniform & Equipment | |